Šogad VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus Kurzemes reģionā veicis 8,9 milj. eiro apmērā. Apjomīgākie valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ir grants autoceļu bedru un iesēdumu remonts t.sk. dilumkārtas atjaunošana 2,5 milj. eiro apmērā, bedru remontdarbi uz asfalta autoceļiem turpat 760 000 eiro apmērā un grants seguma autoceļu greiderēšana vairāk nekā 665 000 eiro.
2020.gada (janvāris-augusts) apjomīgākie valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Kurzemes reģionā:
01.01.2020. – 31.08.2020. | ||||
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Summa Eiro |
1 | Asfalta seguma bedru remonts | m2 | 33 975 | 760 000 |
2 | Greiderēšana | km | 14 973 | 665 000 |
3 | Grants seguma dilumkārtas atjaunošana, t.sk. bedru un iesēdumu remonts | km | 101 | 2,5 milj. |
4 | Grāvju tīrīšana | m3 | 64 102 | 491 000 |
5 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana | m3 | 38 861 | 346 400 |
6 | Zāles pļaušana | ha | 1 455 | 287 400 |
7 | Krūmu griešana | ha | 472 | 218 000 |
8 | Atkritumu savākšana ceļmalās | 84 000 | ||
9 | Bojāto caurteku nomaiņa un tīrīšana | m | 733 | 86 000 |
10 | Ceļa zīmju, stabu uzstādīšana, pārvietošana vai nomaiņa | gb. | 1 238 | 80 400 |
11 | Signālstabiņu uzstādīšana vai nomaiņa | gb. | 903 | 31 000 |
12 | Drošības barjeru nomaiņa | m | 75 | 8 500 |
13 | Autoceļa atbrīvošana no vētrā lauzta kokiem | gb. | 831 | 34 200 |
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbos Kurzemes reģionā ir ieguldīti 8,9 milj. eiro.
Papildu informācijai:
Juris Aksels Cīrulis
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Komunikācijas daļa
Komunikācijas speciālists
Tālr. +371 67686916